Tabella per calcolare la massa grassa

Peso differenza tra circonferenza vita e circonferenza polso in cm
kg 72,4 73,7 74,9 76,2 77,5 78,7 80,0 81,3 82,6 83,8 85,1 86,4 87,6
54,4 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 50 52
56,7 28 30 32 33 35 37 39 41 43 45 46 48 50
59,0 27 28 30 32 34 36 37 39 41 43 44 46 48
61,2 26 27 29 31 32 34 36 38 39 41 43 44 46
63,5 24 26 28 29 31 33 34 36 38 39 41 43 44
65,8 23 25 27 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43
68,0 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 38 40 41
70,3 22 23 25 26 28 29 31 32 34 35 37 38 40
72,6 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 35 37 38
74,8 20 22 23 24 26 27 29 30 31 33 34 36 37
77,1 19 21 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36
79,4 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 35
81,6 18 19 21 22 23 25 26 27 28 30 31 32 34
83,9 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 32 31 33
86,2 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32
88,5 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 30 31
90,7 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30
93,0 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29
95,3 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28
97,5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28
99,8 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
102,1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
104,3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
106,6 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
108,9 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24
111,1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
113,4 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23
115,7 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
117,9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22
120,2 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21
122,5 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21
124,7 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21
127,0 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 20
129,3 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20
131,5 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 19
133,8 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19
136,1 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19

continua Tabella