Tabella per calcolare la massa grassa

Peso differenza tra circonferenza vita e circonferenza polso in cm
kg 88,9 90,2 91,4 92,7 94,0 95,3 96,5 97,8 99,1 100,3 101,6 102,9 104,1
54,4 54











56,7 52 54










59,0 50 52 53 55








61,2 48 50 51 53 55







63,5 46 48 49 51 53 54






65,8 44 46 47 49 51 52 54 55




68,0 43 44 46 47 49 50 52 53 55



70,3 41 43 44 46 47 49 50 52 53 55


72,6 40 41 43 44 46 47 48 50 51 53 54

74,8 38 40 41 43 44 45 47 48 50 51 52 54 55
77,1 37 39 40 41 43 44 45 47 48 48 51 52 54
79,4 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 51 52
81,6 35 36 37 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50
83,9 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49
86,2 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46 48
88,5 32 33 34 35 37 38 39 40 41 43 44 45 46
90,7 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45
93,0 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44
95,3 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43
97,5 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42
99,8 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41
102,1 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 38 40
104,3 26 27 28 30 31 31 33 34 35 36 37 38 39
106,6 26 27 28 29 30 30 32 33 34 35 36 37 38
108,9 25 26 27 28 29 29 31 32 33 34 35 36 37
111,1 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
113,4 24 25 26 27 28 28 30 31 31 32 34 34 35
115,7 24 24 26 26 27 27 29 30 31 32 33 34 34
117,9 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34
120,2 22 23 25 25 26 26 28 29 29 30 31 32 33
122,5 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 31 32
124,7 22 22 24 24 25 25 27 27 28 29 30 31 32
127,0 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 30 31
129,3 21 21 23 23 24 24 26 26 27 28 29 30 30
131,5 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 29 29 30
133,8 20 21 22 22 23 23 25 25 26 27 28 28 29
136,1 16 20 21 22 22 23 24 25 26 26 28 28 29

continua Tabella