Tabella per calcolare la massa grassa

Peso differenza tra circonferenza vita e circonferenza polso in cm
kg 105,4 106,7 108,0 109,2 110,5 111,8 113,0 114,3 115,6 116,8 118,1 119,4 120,7
54,4












56,7












59,0












61,2












63,5












65,8












68,0












70,3












72,6












74,8












77,1 55











79,4 53 55










81,6 52 53 54









83,9 50 51 53 54 55







86,2 49 50 51 52 54 55






88,5 47 49 50 51 52 53 55





90,7 46 47 48 50 51 52 53 54 55



93,0 48 46 47 48 49 51 52 53 54 55


95,3 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55

97,5 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
99,8 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
102,1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
104,3 40 41 42 44 44 48 46 47 48 49 50 51 52
106,6 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
108,9 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49
111,1 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48
113,4 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47
115,7 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 48 46
117,9 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44 45
120,2 34 35 36 36 37 38 39 40 41 42 43 43 44
122,5 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 43
124,7 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42 43
127,0 32 33 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 42
129,3 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 39 40 41
131,5 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 39 40
133,8 30 31 32 32 33 34 35 36 36 37 38 39 39
136,1 29 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39

continua Tabella