Tabella per calcolare la massa grassa

Peso differenza tra circonferenza vita e circonferenza polso in cm
kg 121,9 123,2 124,5 125,7 127,0
93,0




95,3




97,5




99,8 55



102,1 54 55


104,3 53 54 55

106,6 51 52 53 54 55
108,9 50 51 52 53 54
111,1 49 50 51 52 53
113,4 48 49 50 51 52
115,7 47 48 49 51 51
117,9 46 47 48 49 50
120,2 45 46 47 48 49
122,5 44 45 46 47 48
124,7 43 44 48 46 47
127,0 43 43 44 48 46
129,3 42 43 43 44 45
131,5 41 42 43 43 44
133,8 40 41 42 43 43
136,1 39 40 41 42 43

continua Tabella