Esempio dieta da 2400 calorie
Colazione: 356 chilocalorie
quantità (g) | proteine (g) | lipidi (g) | glucidi (g) | energia (kcal) | colesterolo (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | |
LATTE | ||||||||
latte intero | 250 | 8,3 | 9,0 | 12,3 | 160 | 27,5 | 0,3 | 298 |
zucchero | 5 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PANE E MARMELLATA | ||||||||
pane | 50 | 4,5 | 1,0 | 28,8 | 135 | 0,0 | 0,5 | 10 |
marmellata | 20 | 0,1 | 0,0 | 11,7 | 44 | 0,0 | 0,3 | 4 |
TOTALE | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 |
merende: 119 chilocalorie
quantità (g) | proteine (g) | lipidi (g) | glucidi (g) | energia (kcal) | colesterolo (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | |
ANTIMERIDIANA | ||||||||
crackers salati | 30 | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 |
POMERIDIANA | ||||||||
yogurt intero | 125 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 83 | 13,8 | 0,1 | 156 |
cornflakes | 10 | 0,7 | 0,1 | 8,7 | 36 | 0,0 | 0,3 | 7 |
TOTALE | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 |
Pranzo: 948 chilocalorie
quantità (g) | proteine (g) | lipidi (g) | glucidi (g) | energia (kcal) | colesterolo (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | |
PASTA AL RAGÙ | ||||||||
maccheroni | 80 | 8,7 | 1,1 | 63,3 | 282 | 0,0 | 1,1 | 18 |
carne | 35 | 6,9 | 3,6 | 0,0 | 60 | 23,0 | 0,4 | 2 |
pelati | 80 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 17 | 0,0 | 0,2 | 7 |
parmigiano | 5 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 19 | 4,6 | 0,0 | 58 |
odori - | q.b. | |||||||
Patate | 150 | 3,2 | 1,5 | 26,9 | 128 | 0,0 | 0,9 | 15 |
Pane | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Olio extra vergine di oliva | 15 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 135 | |||
Mandarini | 200 | 1,8 | 0,6 | 35,2 | 144 | 0,0 | 0,6 | 64 |
TOTALE | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 |
Cena: 831 chilocalorie
quantità (g) | proteine (g) | lipidi (g) | glucidi (g) | energia (kcal) | colesterolo (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | |
MINESTRONE DI VERDURA | ||||||||
pasta | 40 | 4,4 | 0,6 | 31,6 | 142 | 0,0 | 0,6 | 9 |
verdure | 150 | 6,3 | 0,9 | 18,9 | 104 | 0 | 2,8 | 94 |
odori | q.b. | |||||||
Bistecca | 80 | 17,1 | 3,0 | 0,0 | 95 | 52,5 | 1,0 | 3 |
INSALATA MISTA | ||||||||
insalata | 30 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 5 | 0,0 | 0,5 | 28 |
radicchio | 30 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 5 | 0,0 | 2,3 | 35 |
Pane | 60 | 4,9 | 0,3 | 38,1 | 165 | 0,0 | 0,4 | 10 |
Olio extra vergine di oliva | 20 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 180 | |||
Kaki | 200 | 1,2 | 0,6 | 32,0 | 130 | 0,0 | 0,6 | 16 |
TOTALE | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 |
Apporto calorico giornaliero: 2373 chilocalorie
proteine (g) | lipidi (g) | glucidi (g) | energia (kcal) | colesterolo (mg) | ferro (mg) | calcio (mg) | ||
totale colazione | 12,9 | 10,0 | 58,0 | 359 | 27,5 | 1,1 | 312 | |
totale merenda antimeridiana | 2,8 | 3,0 | 24,0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 | |
totale pranzo | 28,2 | 23,9 | 165,9 | 950 | 27,6 | 3,6 | 174 | |
totale merenda pomeridiana | 5,5 | 5,0 | 14,1 | 119 | 13,8 | 0,4 | 163 | |
totale cena | 34,8 | 25,7 | 121,6 | 826 | 52,5 | 8,2 | 195 | |
TOTALE DIE | 84,2 | 67,6 | 383,6 | 2382 | 121,4 | 13,3 | 844,0 | |
% | 14,1 | 25,5 | 60,4 |